<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DomiHome · Prévention et santé à domicile</title>
		<link>https://domihome.be/blog</link>
		<description>Conseils d'un infirmier sur la prévention, les bilans de santé à domicile et la lecture de votre rapport DomiHome.</description>
		<language>fr-be</language>
		<atom:link href="https://domihome.be/blog/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Prévenir le diabète de type 2 : habitudes clés</title>
			<link>https://domihome.be/blog/prevenir-diabete-type-2-habitudes</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/prevenir-diabete-type-2-habitudes</guid>
			<description>Activité physique, alimentation, tour de taille, tabac, sommeil : les leviers concrets pour prévenir le diabète de type 2 et réduire son risque durablement.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/prevenir-diabete-type-2-habitudes.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Ronflement : causes et solutions pour dormir</title>
			<link>https://domihome.be/blog/ronflement-causes-solutions</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/ronflement-causes-solutions</guid>
			<description>Pourquoi ronfle-t-on ? Comprendre les causes du ronflement, distinguer un ronflement banal d&#39;un signe d&#39;apnée, et connaître les solutions qui aident.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/ronflement-causes-solutions.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Conséquences de l&#39;apnée du sommeil sur la santé</title>
			<link>https://domihome.be/blog/apnee-du-sommeil-consequences</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/apnee-du-sommeil-consequences</guid>
			<description>Fatigue, tension, cœur, métabolisme : quelles sont les conséquences d&#39;une apnée du sommeil non traitée, et pourquoi la prendre en charge change les choses.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/apnee-du-sommeil-consequences.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Prédiabète : signes, dépistage et que faire</title>
			<link>https://domihome.be/blog/prediabete-signes-que-faire</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/prediabete-signes-que-faire</guid>
			<description>Le prédiabète est une glycémie un peu trop élevée, souvent réversible. Comment le repérer, comment il se dépiste et les gestes qui aident à revenir en arrière.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/prediabete-signes-que-faire.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Contrôler la santé d&#39;un parent âgé à domicile</title>
			<link>https://domihome.be/blog/controler-sante-parent-age-domicile</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/controler-sante-parent-age-domicile</guid>
			<description>Comment veiller sur la santé d&#39;un parent âgé sans le brusquer : les signes à surveiller, et ce qu&#39;un bilan à domicile permet de repérer tôt.</description>
			<category>Prévention par âge</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/controler-sante-parent-age-domicile.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Remboursement du bilan de santé à domicile</title>
			<link>https://domihome.be/blog/remboursement-mutuelle-bilan-sante-domicile</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/remboursement-mutuelle-bilan-sante-domicile</guid>
			<description>Le bilan préventif à domicile est-il remboursé par l&#39;INAMI ou la mutuelle ? Ce qui est pris en charge, et comment vérifier vos avantages prévention.</description>
			<category>Comprendre son bilan</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/remboursement-mutuelle-bilan-sante-domicile.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Symptômes de l&#39;apnée du sommeil à repérer</title>
			<link>https://domihome.be/blog/symptomes-apnee-du-sommeil</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/symptomes-apnee-du-sommeil</guid>
			<description>L&#39;apnée du sommeil se manifeste la nuit comme le jour. Ronflements, fatigue, somnolence : les signes qui doivent amener à en parler à votre médecin.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/symptomes-apnee-du-sommeil.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Glycémie normale : quelles valeurs de référence ?</title>
			<link>https://domihome.be/blog/glycemie-normale-valeurs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/glycemie-normale-valeurs</guid>
			<description>Glycémie à jeun, après le repas, HbA1c : les valeurs normales, celles du prédiabète et du diabète, et le bon moment pour mesurer son taux de sucre.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/glycemie-normale-valeurs.webp" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>AVC et AIT : les reconnaître et les prévenir</title>
			<link>https://domihome.be/blog/avc-ait-prevenir-reconnaitre</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/avc-ait-prevenir-reconnaitre</guid>
			<description>Facteurs de risque de l&#39;AVC et de l&#39;AIT, signes d&#39;alerte à connaître et gestes de prévention. Pourquoi un AIT est une urgence même si tout rentre dans l&#39;ordre.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/avc-ait-prevenir-reconnaitre.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Cholestérol : comprendre le LDL et le HDL</title>
			<link>https://domihome.be/blog/cholesterol-comprendre-ldl-hdl</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/cholesterol-comprendre-ldl-hdl</guid>
			<description>Le cholestérol n&#39;est pas toujours un ennemi. Comprendre le rôle du LDL et du HDL, les facteurs de risque et pourquoi un bilan préventif protège votre cœur.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/cholesterol-comprendre-ldl-hdl.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Diabète de type 2 : une maladie silencieuse</title>
			<link>https://domihome.be/blog/diabete-type-2-maladie-silencieuse</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/diabete-type-2-maladie-silencieuse</guid>
			<description>Le diabète de type 2 peut évoluer plusieurs années sans symptôme. Comment reconnaître les facteurs de risque et pourquoi un repérage précoce change les choses.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/diabete-type-2-maladie-silencieuse.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi évaluer une douleur persistante</title>
			<link>https://domihome.be/blog/evaluer-douleur-persistante</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/evaluer-douleur-persistante</guid>
			<description>Une douleur qui dure n&#39;est jamais « normale avec l&#39;âge ». Comment la décrire et l&#39;évaluer pour mieux orienter votre prise en charge et retrouver du confort.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/evaluer-douleur-persistante.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Hypertension artérielle : quand s&#39;inquiéter ?</title>
			<link>https://domihome.be/blog/hypertension-arterielle-quand-s-inquieter</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/hypertension-arterielle-quand-s-inquieter</guid>
			<description>L&#39;hypertension évolue souvent sans symptôme. Pourquoi mesurer sa tension régulièrement protège le cœur, le cerveau et les reins, et quand consulter.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/hypertension-arterielle-quand-s-inquieter.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Infarctus du myocarde : les signes qui alertent</title>
			<link>https://domihome.be/blog/infarctus-myocarde-signes-alerte</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/infarctus-myocarde-signes-alerte</guid>
			<description>Reconnaître les signes d&#39;un infarctus, comprendre les facteurs de risque et savoir réagir. Les gestes qui peuvent sauver une vie et la prévention au quotidien.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/infarctus-myocarde-signes-alerte.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Mélanome : surveiller un grain de beauté</title>
			<link>https://domihome.be/blog/melanome-grain-de-beaute-surveiller</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/melanome-grain-de-beaute-surveiller</guid>
			<description>Reconnaître les signes qui doivent attirer l&#39;attention sur un grain de beauté (règle ABCDE), et pourquoi un repérage précoce du mélanome sauve des vies.</description>
			<category>Prévention par risque</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/melanome-grain-de-beaute-surveiller.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Quand consulter son médecin généraliste ?</title>
			<link>https://domihome.be/blog/quand-consulter-medecin-generaliste</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/quand-consulter-medecin-generaliste</guid>
			<description>Les situations où il vaut mieux consulter son médecin généraliste, les signes qui doivent alerter, et comment un bilan préventif à domicile complète son suivi.</description>
			<category>Comprendre son bilan</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/quand-consulter-medecin-generaliste.png" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title>Bilan de santé après 40 ans : pourquoi ?</title>
			<link>https://domihome.be/blog/bilan-de-sante-apres-40-ans</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/bilan-de-sante-apres-40-ans</guid>
			<description>Pourquoi DomiHome recommande un bilan de santé à domicile à partir de 40 ans, et à quelle fréquence le renouveler.</description>
			<category>Prévention par âge</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/bilan-de-sante-apres-40-ans.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier de vaccination adulte en Belgique</title>
			<link>https://domihome.be/blog/calendrier-vaccination-adulte-belgique</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/calendrier-vaccination-adulte-belgique</guid>
			<description>Grippe, Covid-19, pneumocoque, dTca, zona, HPV, hépatite B : le calendrier vaccinal recommandé pour les adultes en Belgique, à quelle fréquence.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/calendrier-vaccination-adulte-belgique.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Comment lire son rapport de bilan de santé</title>
			<link>https://domihome.be/blog/comment-lire-son-rapport</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/comment-lire-son-rapport</guid>
			<description>Comprendre les 4 statuts colorés du rapport DomiHome (vert, orange, violet, bleu) et pourquoi il n&#39;y a jamais de rouge dans un bilan de santé préventif.</description>
			<category>Comprendre son bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/comment-lire-son-rapport.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Comment se déroule une visite infirmière DomiHome</title>
			<link>https://domihome.be/blog/comment-se-deroule-une-visite-domihome</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/comment-se-deroule-une-visite-domihome</guid>
			<description>Ce qui se passe pendant une visite de bilan de santé DomiHome : ce qu&#39;il faut préparer, l&#39;ordre des mesures, et ce qui se passe après la visite.</description>
			<category>Soins à domicile</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/comment-se-deroule-une-visite-domihome.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Dépistage du cancer colorectal, du sein, du col</title>
			<link>https://domihome.be/blog/depistage-cancer-colorectal-sein-col</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/depistage-cancer-colorectal-sein-col</guid>
			<description>Les tranches d&#39;âge concernées par le dépistage du cancer colorectal, du sein et du col de l&#39;utérus, et comment DomiHome vérifie si vous êtes à jour.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/depistage-cancer-colorectal-sein-col.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Doublons de traitement : le risque à connaître</title>
			<link>https://domihome.be/blog/doublons-traitement-medicaments</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/doublons-traitement-medicaments</guid>
			<description>Ce qu&#39;est un doublon de traitement, la différence entre un doublon de substance et un doublon de classe thérapeutique, et comment DomiHome le détecte.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/doublons-traitement-medicaments.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>L&#39;effet blouse blanche et la tension à domicile</title>
			<link>https://domihome.be/blog/effet-blouse-blanche-tension-domicile</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/effet-blouse-blanche-tension-domicile</guid>
			<description>Pourquoi la tension artérielle mesurée à domicile diffère parfois de celle prise en cabinet médical, et les seuils utilisés par DomiHome pour l&#39;interpréter.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/effet-blouse-blanche-tension-domicile.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>IMC et dénutrition chez une personne âgée</title>
			<link>https://domihome.be/blog/imc-denutrition-personne-agee</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/imc-denutrition-personne-agee</guid>
			<description>Pourquoi un IMC bas mérite une attention aussi régulière qu&#39;un IMC élevé, en particulier chez une personne âgée, et le seuil utilisé par DomiHome.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/imc-denutrition-personne-agee.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Interactions médicamenteuses : ce qu&#39;on vérifie</title>
			<link>https://domihome.be/blog/interactions-medicamenteuses-bilan-sante</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/interactions-medicamenteuses-bilan-sante</guid>
			<description>Comment DomiHome détecte les interactions entre vos médicaments pendant un bilan de santé, les 4 niveaux de sévérité utilisés, et ses limites.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/interactions-medicamenteuses-bilan-sante.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Peau, bouche, douleur : les signes qu&#39;on ignore</title>
			<link>https://domihome.be/blog/peau-bouche-douleur-signes-ignores</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/peau-bouche-douleur-signes-ignores</guid>
			<description>Pourquoi les lésions cutanées, les anomalies bucco-dentaires et la douleur chronique sont des signes qu&#39;on cesse de remarquer, et comment DomiHome les vérifie.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/peau-bouche-douleur-signes-ignores.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Perte d&#39;autonomie, isolement, fragilité : ICOPE</title>
			<link>https://domihome.be/blog/perte-autonomie-isolement-fragilite-icope</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/perte-autonomie-isolement-fragilite-icope</guid>
			<description>Ce qu&#39;évalue le questionnaire ICOPE de l&#39;OMS intégré au bilan DomiHome, et pourquoi l&#39;isolement social est vérifié aussi largement que possible.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/perte-autonomie-isolement-fragilite-icope.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Qu&#39;est-ce qu&#39;un bilan de santé à domicile ?</title>
			<link>https://domihome.be/blog/qu-est-ce-qu-un-bilan-de-sante-a-domicile</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/qu-est-ce-qu-un-bilan-de-sante-a-domicile</guid>
			<description>Un bilan de santé à domicile expliqué : ce qu&#39;il mesure, en quoi il diffère d&#39;une consultation chez le généraliste, et qui devrait y penser.</description>
			<category>Comprendre son bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/qu-est-ce-qu-un-bilan-de-sante-a-domicile.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Cumul de signaux et risque cardiométabolique</title>
			<link>https://domihome.be/blog/risque-cardiometabolique-cumul-signaux</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/risque-cardiometabolique-cumul-signaux</guid>
			<description>Pourquoi DomiHome signale le cumul de plusieurs facteurs à surveiller (tension, glycémie, poids, cholestérol) plutôt que de les traiter isolément.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/risque-cardiometabolique-cumul-signaux.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Risque cardiovasculaire sans pourcentage inventé</title>
			<link>https://domihome.be/blog/risque-cardiovasculaire-sans-pourcentage-invente</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/risque-cardiovasculaire-sans-pourcentage-invente</guid>
			<description>Comment DomiHome évalue votre risque cardiovasculaire (par niveau et facteurs identifiés, plutôt que par un pourcentage) et pourquoi ce choix.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/risque-cardiovasculaire-sans-pourcentage-invente.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>La tendance compte plus que la mesure du jour</title>
			<link>https://domihome.be/blog/tendance-biomarqueurs-plus-importante-que-mesure-du-jour</link>
			<guid isPermaLink="true">https://domihome.be/blog/tendance-biomarqueurs-plus-importante-que-mesure-du-jour</guid>
			<description>Pourquoi comparer votre bilan de santé au précédent est plus informatif qu&#39;une mesure isolée, et comment DomiHome détecte une évolution significative.</description>
			<category>Ce que vérifie votre bilan</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://domihome.be/images/blog/tendance-biomarqueurs-plus-importante-que-mesure-du-jour.jpg" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>